- Accueil
- Accueil Canada
- Projections provinciales
- Blogue
- Qc125 Hockey
- Atlantique
- Québec
- Ontario
- Prairies
- Alberta
- Colombie-Britannique
- Territoires
- Liste des sondages
- Carte complète
- Comparaison 2015-19
- Contact
- Projets antérieurs
- Méthodologie
- English
Laval et 450, 22 circonscriptions

Projection du vote populaire - Laval et 450
(Dernière mise à jour: 1er décembre 2019)Projection de sièges - Laval et 450
(Dernière mise à jour: 1er décembre 2019)Liste des circonscriptions - Laval et 450
(Dernière mise à jour: 1er décembre 2019)Parti actuel | Circonscription | Projection |
---|---|---|
24004 Alfred-Pellan | PLC solide | |
24011 Beloeil–Chambly | BQ solide | |
24013 Thérèse-De Blainville | BQ enclin | |
24014 Pierre-Boucher–Les Patriotes–Verchères | BQ solide | |
24017 Brossard–Saint-Lambert | PLC solide | |
24021 Châteauguay–Lacolle | Pivot | |
24034 La Prairie | BQ enclin | |
24040 Laval–Les Îles | PLC solide | |
24041 Longueuil–Charles-LeMoyne | PLC enclin | |
24043 Longueuil–Saint-Hubert | Pivot | |
24048 Mirabel | BQ solide | |
24049 Montarville | BQ enclin | |
24050 Montcalm | BQ solide | |
24060 Repentigny | BQ solide | |
24062 Rivière-des-Mille-Îles | Pivot | |
24065 Marc-Aurèle-Fortin | PLC probable | |
24066 Saint-Hyacinthe–Bagot | BQ solide | |
24067 Saint-Jean | BQ probable | |
24071 Salaberry–Suroît | BQ probable | |
24074 Vaudreuil–Soulanges | PLC solide | |
24075 Terrebonne | BQ probable | |
24078 Vimy | PLC solide |
- Accueil
- Accueil Canada
- Projections provinciales
- Blogue
- Qc125 Hockey
- Atlantique
- Québec
- Ontario
- Prairies
- Alberta
- Colombie-Britannique
- Territoires
- Liste des sondages
- Carte complète
- Comparaison 2015-19
- Contact
- Projets antérieurs
- Méthodologie
- English